米国株 記事紹介一覧表(2019年6月16日時点61社)

今日は、当ブログ目玉の1つ米国の銘柄・企業一覧表(6月16日時点61社)の更新版。
今回は投資実行したディスカウント小売りのOllie's Bargain Outletと半導体設計ソフトウェアのSynopsysの特集記事追加。
米中貿易摩擦の方向性を見極めながら、一般NISA制度を活用し、更に米国企業への投資を検討中。また投資したら紹介する。
・新着記事
・ 米国の銘柄・企業一覧表
| 企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
|---|---|---|---|
| AMZN | IT | ||
| GOOG | IT | ||
| MSFT | IT | ||
| FB | IT | ||
| SQ | IT | ||
| ORCL | IT | ||
| MTCH | IT | ||
| BABA | IT | ||
| テンセント | HKG00700 | IT | |
| JD | IT | ||
| MELI | IT | ||
| SHOP | IT | ||
| BIDU | IT | ||
| WFC | 金融 | ||
| C | 金融 | ||
| PYPL | 金融 | ||
| MA | 金融 | ||
| AXP | 金融 | ||
| スタンダード&プアーズ | SPGI | 金融 | |
| ムーディーズ | MCO | 金融 | |
| HCP | HCP | 金融 | |
| アメリカン・タワー | AMT | 金融 | |
| デジタル・リアルティ・トラスト | DLR | 金融 | |
| バンク・オブ・アメリカ | BAC | 金融 | |
| ゴールドマン・サックス | GS | 金融 | |
| プルデンシャル・ファイナンシャル | PRU | 金融 | |
| ネットフリックス | NFLX | サービス | |
| ウォルト・ディズニー1 | DIS | サービス | |
| Vail Resorts | MTN | サービス | |
| (New) Ollie's Bargain Outlet 1
(New) Ollie's Bargain Outlet 2 |
OLLI | サービス | |
| 3M・スリーエム | MMM | ヘルスケア | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | |
| ファイザー | PFE | ヘルスケア | |
| ISRG | ヘルスケア | ||
| レプリジェン | RGEN | ヘルスケア | |
| セルジーン | CELG | ヘルスケア | |
| ILMN | ヘルスケア | ||
| IDXX | ヘルスケア | ||
| HRL | 生活必需品 | ||
| マクドナルド | MCD | 生活必需品 | |
| スターバックス | SBUX | 生活必需品 | |
| コストコ・ホールセール | COST | 生活必需品 | |
| ADDYY | 生活必需品 | ||
| NKE | 生活必需品 | ||
| UA | 生活必需品 | ||
| BUD | 消費財 | ||
| IRBT | 消費財 | ||
| AOST | 消費財 | ||
| BA | 資本財 | ||
| エア・リース | AL | 工業 | |
| シンタス | CTAS | 工業 | |
| NVDA | IT | ||
| テキサス・インスツルメンツ | TXN | IT | |
| Walmart・ウォルマート | WMT | サービス | |
| CME | 金融 | ||
| BRK-A, BRK-B | 金融 | ||
| SFIX | サービス | ||
| TTD | IT・通信 | ||
| WDAY | IT・通信 | ||
| TWLO |
IT・通信 |
||
| SNPS |
IT・通信 |
