日本株 記事紹介一覧表(2021年3月18日時点56社)

当ブログで紹介してきた日本の銘柄/企業一覧表(3月18日時点56社)を更新。
今回はNISA枠を使った家族目線での投資対象になりえる優待企業6社と、IPOチャレンジで当選したQDレーザに関する記事が追加になる。
次回更新時にはリストを2021年紹介企業に絞った更新にし、見やすいデザインにする。
・優待企業
| 企業名 | コード | 業績振れ幅 少 | 生活役立つ優待 | 配当利回り2%超 | 投資実行 |
| 大塚ホールディングス | 4578 | Yes | Yes | Yes | No |
| キリンホールディングス | 2503 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| ポーラオルビスホールディングス | 4927 | おそらくYes | Yes | Yes | Yes |
| アダストリア | 2685 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| J・フロントリテイリング | 3086 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| コメダホールディングス | 3543 | Yes | Yes | Yes | No |
| エービーシー・マート | 2670 | Yes | Yes | Yes | No |
| ビックカメラ | 3048 | おそらくYes | Yes | No | Yes |
| 日本ハム | 2282 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| 宝ホールディングス | 2531 | Yes | Yes | No | No |
| ゲオホールディングス | 2681 | Yes | Yes | Yes | No |
| エディオン | 2730 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| クオールホールディングス | 3034 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| 日本製紙 | 3863 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| 富士フィルムホールディングス | 4901 | おそらくYes | Yes | No | No |
| アサヒグループホールディングス | 2502 | おそらくYes | Yes | No | No |
| 本田技研工業 | 7267 | Yes | Yes | No | No |
| エイチツーオーリテイリング | 8242 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| 丸井グループ | 8252 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| ゼビオホールディングス | 8281 | おそらくNo | Yes | Yes | No |
| 東日本旅客鉄道 | 9020 | Yes | Yes | No | No |
| 西日本旅客鉄道 | 9021 | Yes | Yes | No | No |
|
New 以下6社が新規 |
9433 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| オリックス | 8591 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 大和ハウス工業 | 1925 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 東急不動産ホールディングス | 3289 | おそらくNo | Yes | Yes | Yes |
| ヤーマン | 6630 | Yes | Yes | No | Yes |
| 日本管財 | 9021 | Yes | Yes | Yes | Yes |
・独自の基準で選定したテンバガー候補企業
| 企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
|---|---|---|---|
| 3665 | 情報・通信 | ||
| 3901 | 情報・通信 | ||
| 3922 | 情報・通信 | ||
| 6046 | サービス業 | ||
| 3674 | 情報・通信 | ||
| 3182 | 小売業 |
・投資実行した企業
| 企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
|---|---|---|---|
| 8591 | 金融業 | ||
| 3807 | サービス業 | ページ | |
| 4765 | 情報・通信業 | ページ | |
| 2928 | サービス業 | ページ | |
| 4755 | サービス業 | ページ | |
| 3929 | 情報・通信業 | ページ | |
| 7867 | その他(玩具) | ページ | |
| 9201 | 運輸 | ページ |
・株主総会に参加した投資先企業
| 企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
|---|---|---|---|
| 6619 | 電気機器 | ||
| 8591 | その他金融業 | ||
| 7867 | その他(玩具) | ||
| 2928 | サービス業 | ||
| 2928 | サービス業 | ||
| 9201 | 運輸 | ページ |
・国内外の著名投資メディア・証券会社が紹介した企業
| 企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
|---|---|---|---|
| 6758 | 電気機器 | ||
| 7974 | その他製品 | ||
| 9984 | 情報・通信 | ||
| 6954 | 電気機器 | ||
| 4911 | 化学 | ||
| 2127 | サービス | ||
| 3349 | 小売 | ||
| 3092 | 小売 |
・IPO企業
| 企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
|---|---|---|---|
| 4380 | 情報・通信 | ||
| 3446 | 金属製品 | ||
| 4385 | 情報・通信 | ||
| 7354 | サービス | ページ | |
|
New |
6613 | 電気機器 | ページ |
・株主優待企業の紹介
>
| 企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
|---|---|---|---|
| 9041 | 陸運業 |
