日本株 2019年版テンバガー(10倍株)候補銘柄の22年1月時点 投資成績(2)

先日に続き、2019年初に紹介したテンバガー候補21銘柄の3年間リターンを振り返る。今回は個別銘柄のベスト・ワースト3銘柄も並べる。
・前回の記事 テンバガー候補21銘柄 2021年10月末 投資成績
・投資成績ベスト・ワースト3銘柄
ベスト1 グリムス<3150> +199%
ベスト2 イボキン<5699> +120%
ベスト3 あんしん保証<7183> +39%
ワースト1 シェアリングテクノロジー<3989>▲90%
ワースト2 アクアライン<6173> ▲79%
ワースト3 Unipos<6550> ▲68%
アイデア投資家が2019年にピックアップした21銘柄は、全体的に振るわなかった。
・テンバガー候補銘柄 投資成績一覧
| コード | 銘柄名 | 市場 | 2019年1月9日終値 | 2022年1月5日終値 | 騰落率 |
| 9262 | シルバーライフ | 東M | 2342.5 | 1313 | -44% |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 東M | 1170 | 118 | -90% |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 東1部 | 1917.5 | 961 | -50% |
| 3150 | グリムス | 東1部 | 802.5 | 2398 | 199% |
| 3547 | 串カツ田中HLDG | 東M | 1935 | 2026 | 5% |
| 3550 | スタジオアタオ | 東M | 649.5 | 286 | -56% |
| 3558 | ロコンド | 東M | 1434 | 1276 | -11% |
| 6086 | シンメンテHLDG | 東M | 1044.5 | 1281 | 23% |
| 3542 | ベガコーポレーション | 東M | 808 | 958 | 19% |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 東M | 1356 | 532 | -61% |
| 6550 | Unipos | 東M | 707 | 223 | -68% |
| 3995 | SKIYAKI | 東M | 630 | 377 | -40% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東M | 1635 | 1740 | 6% |
| 6069 | トレンダーズ | 東M | 760 | 792 | 4% |
| 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 東M | 244 | 163 | -33% |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 東M | 1705 | 1269 | -26% |
| 6173 | アクアライン | 東M | 2515 | 532 | -79% |
| 7183 | あんしん保証 | 東M | 213 | 297 | 39% |
| 6558 | クックビズ | 東M | 1749 | 1007 | -42% |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 東M | 1551 | 1401 | -10% |
| 5699 | イボキン | JQ | 760 | 1674 | 120% |
| テンバガー候補銘柄21平均 | -9% | ||||
| 日経平均株価 | 20,427 | 29,332 | 44% | ||
| TOPIX | 1535 | 2039 | 33% | ||
| 東証マザーズ | 896 | 927 | 3% |
