日本株 優待記事紹介一覧表(2021年6月6日時点41社)

当ブログで紹介してきた優待企業一覧表(6月6日時点41社)を作成。
本リストには、2020年の記事で紹介した優待企業も含まれているので、次回からは2021年の記事で紹介した優待企業に絞ったリストを用意するつもりだ。
直近作成したまとめ記事は下記。
・優待企業 2020年作成版
| 企業名 | コード | 業績振れ幅 少 | 生活役立つ優待 | 配当利回り2%超 | 投資実行 |
| 大塚ホールディングス | 4578 | Yes | Yes | Yes | No |
| キリンホールディングス | 2503 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| ポーラオルビスホールディングス | 4927 | おそらくYes | Yes | Yes | Yes |
| アダストリア | 2685 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| J・フロントリテイリング | 3086 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| コメダホールディングス | 3543 | Yes | Yes | Yes | No |
| エービーシー・マート | 2670 | Yes | Yes | Yes | No |
| ビックカメラ | 3048 | おそらくYes | Yes | No | Yes |
| 日本ハム | 2282 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| 宝ホールディングス | 2531 | Yes | Yes | No | No |
| ゲオホールディングス | 2681 | Yes | Yes | Yes | No |
| エディオン | 2730 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| クオールホールディングス | 3034 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| 日本製紙 | 3863 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| 富士フィルムホールディングス | 4901 | おそらくYes | Yes | No | No |
| アサヒグループホールディングス | 2502 | おそらくYes | Yes | No | No |
| 本田技研工業 | 7267 | Yes | Yes | No | No |
| エイチツーオーリテイリング | 8242 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| 丸井グループ | 8252 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
| ゼビオホールディングス | 8281 | おそらくNo | Yes | Yes | No |
| 東日本旅客鉄道 | 9020 | Yes | Yes | No | No |
| 西日本旅客鉄道 | 9021 | Yes | Yes | No | No |
・優待企業 2021年3月作成版
| 企業名 | コード | 業績振れ幅 少 | 生活役立つ優待 | 配当利回り2%超 | 投資実行 |
| 9433 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| オリックス | 8591 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 大和ハウス工業 | 1925 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 東急不動産ホールディングス | 3289 | おそらくNo | Yes | Yes | Yes |
| ヤーマン | 6630 | Yes | Yes | No | Yes |
| 日本管財 | 9021 | Yes | Yes | Yes | Yes |
・優待企業 2021年5月作成版
| 企業名 | コード | 業績振れ幅 少 | 生活役立つ優待 | 配当利回り2%超 | 投資実行 |
| ウェザーニューズ | 4825 | Yes | Yes | No | Not Yet |
| アスクル | 2678 | Yes | Yes | No | Not Yet |
| アルペン | 3028 | Yes | Yes | No | Not Yet |
| キャンドゥ | 2698 | Yes | Yes | No | Not Yet |
| サカタのタネ | 1377 | Yes | Yes | No | Not Yet |
・優待企業 2021年6月作成版
| 企業名 | コード | 業績振れ幅 少 | 生活役立つ優待 | 配当利回り2%超 | 投資実行 |
| 2702 | Yes | Yes | No | Not Yet | |
| 3197 | おそらくYes | Yes | No | Not Yet | |
| 2811 | おそらくYes | Yes | No | Not Yet |
| 7267 | Yes | Yes | Yes | Not Yet | |
| 7272 | Yes | おそらくYes | Yes | Not Yet | |
| 3140 | おそらくYes | Yes | No | Not Yet | |
| 7962 | Yes | Yes | Yes | Not Yet | |
| 2180 | Yes | Yes | No | Not Yet | |
| 7936 | おそらくYes | Yes | No | Not Yet |
