(累計4万PV突破) 米国株 記事紹介一覧表(2018年6月1日時点53社)

ブログ開設して半年が経過した先月、累計アクセス数が4万PVを突破した。
これも定期的に当アイデア投資家ブログにお越し頂くみなさんの興味・関心のお陰であり、この場を借りてお礼を申し上げたい。
さて、当ブログで紹介してきた米国の銘柄・企業一覧表(6月1日時点53社)を作成しました。
今月はFISCOソーシャルリポーターとして、寄稿記事に配分を傾けた為、米国株式の紹介が手薄になった。来月は可能な範囲で米国株式のカバーを広げていきたい。
| 企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
|---|---|---|---|
|
(New)アマゾン5 |
AMZN | IT | |
| GOOG | IT | ||
| MSFT | IT | ||
| FB | IT | ||
| SQ | IT | ||
| ORCL | IT | ||
| MTCH | IT | ||
| BABA | IT | ||
| テンセント | HKG00700 | IT | |
| JD | IT | ||
| MELI | IT | ||
|
(New)Shopify2 |
SHOP | IT | |
| BIDU | IT | ||
| WFC | 金融 | ||
| C | 金融 | ||
| PYPL | 金融 | ||
| MA | 金融 | ||
| AXP | 金融 | ||
| スタンダード&プアーズ | SPGI | 金融 | |
| ムーディーズ | MCO | 金融 | |
| HCP | HCP | 金融 | |
| アメリカン・タワー | AMT | 金融 | |
| デジタル・リアルティ・トラスト | DLR | 金融 | |
| バンク・オブ・アメリカ | BAC | 金融 | |
| ゴールドマン・サックス | GS | 金融 | |
| プルデンシャル・ファイナンシャル | PRU | 金融 | |
| ネットフリックス | NFLX | サービス | |
| ウォルト・ディズニー1 | DIS | サービス | |
| Vail Resorts | MTN | サービス | |
| 3M・スリーエム | MMM | ヘルスケア | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | |
| ファイザー | PFE | ヘルスケア | |
| Inuitive surgical | ISRG | ヘルスケア | |
| レプリジェン | RGEN | ヘルスケア | |
| セルジーン | CELG | ヘルスケア | |
| HRL | 生活必需品 | ||
| マクドナルド | MCD | 生活必需品 | |
| スターバックス | SBUX | 生活必需品 | |
| コストコ・ホールセール | COST | 生活必需品 | |
| ADDYY | 生活必需品 | ||
| NKE | 生活必需品 | ||
| UA | 生活必需品 | ||
| BUD | 消費財 | ||
| IRBT | 消費財 | ||
| AOST | 消費財 | ||
| BA | 資本財 | ||
| エア・リース | AL | 工業 | |
| シンタス | CTAS | 工業 | |
|
(New)NVIDIA・エヌビディア2 |
NVDA | IT | |
| テキサス・インスツルメンツ | TXN | IT | |
| Walmart・ウォルマート | WMT | サービス | |
| CME | 金融 | ||
|
(New)バークシャー・ハサウェイ |
BRK-A, BRK-B | 金融 |
