米国株 記事紹介一覧表(2018年4月22日時点52社)

当ブログで紹介してきた米国の銘柄・企業一覧表(4月22日時点52社)を作成しました。
大目標としていた米国上場銘柄の50社分紹介をついに突破し、嬉しく思います。
各ページにクリック頂くと飛べます。テンセントのみ香港上場。
| 企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
|---|---|---|---|
| AMZN | IT | ||
| GOOG | IT | ||
| MSFT | IT | ||
| FB | IT | ||
| SQ | IT | ||
| ORCL | IT | ||
| MTCH | IT | ||
| BABA | IT | ||
| テンセント | HKG00700 | IT | |
| JD | IT | ||
| MELI | IT | ||
| SHOP | IT | ||
| BIDU | IT | ||
| WFC | 金融 | ||
| C | 金融 | ||
| PYPL | 金融 | ||
| MA | 金融 | ||
| AXP | 金融 | ||
| スタンダード&プアーズ | SPGI | 金融 | |
| ムーディーズ | MCO | 金融 | |
| HCP | HCP | 金融 | |
| アメリカン・タワー | AMT | 金融 | |
| デジタル・リアルティ・トラスト | DLR | 金融 | |
| バンク・オブ・アメリカ | BAC | 金融 | |
| ゴールドマン・サックス | GS | 金融 | |
| プルデンシャル・ファイナンシャル | PRU | 金融 | |
| ネットフリックス | NFLX | サービス | |
| ウォルト・ディズニー1 | DIS | サービス | |
| Vail Resorts | MTN | サービス | |
| 3M・スリーエム | MMM | ヘルスケア | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | |
| ファイザー | PFE | ヘルスケア | |
| Inuitive surgical | ISRG | ヘルスケア | |
| レプリジェン | RGEN | ヘルスケア | |
| セルジーン | CELG | ヘルスケア | |
| HRL | 生活必需品 | ||
| マクドナルド | MCD | 生活必需品 | |
| スターバックス | SBUX | 生活必需品 | |
| コストコ・ホールセール | COST | 生活必需品 | |
| ADDYY | 生活必需品 | ||
| NKE | 生活必需品 | ||
| UA | 生活必需品 | ||
| BUD | 消費財 | ||
| IRBT | 消費財 | ||
| AOST | 消費財 | ||
| BA | 資本財 | ||
| エア・リース | AL | 工業 | |
| シンタス | CTAS | 工業 | |
| (New)NVIDIA・エヌビディア | NVDA | IT | |
| (New)テキサス・インスツルメンツ | TXN | IT | |
| (New)Walmart・ウォルマート | WMT | サービス | |
| CME | 金融 |
