米国株 記事紹介一覧表(2018年1月30日時点)

当ブログで紹介してきた米国の銘柄・企業一覧表(1月30日時点38社)を作成しました。各ページにクリック頂くと飛べます。テンセントのみ香港上場。
個別銘柄の情報にアクセスしにくいという声を頂きましたので、次回一覧表更新まで、こちらをご覧下さい。
| 企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
|---|---|---|---|
| AMZN | IT | ||
| GOOG | IT | ||
| MSFT | IT | ||
| FB | IT | ||
| SQ | IT | ||
| ORCL | IT | ||
| MTCH | IT | ||
| BABA | IT | ||
| テンセント | HKG00700 | IT | |
| JD | IT | ||
| MA | 金融 | ||
| MA | 金融 | ||
| AXP | 金融 | ||
| スタンダード&プアーズ | SPGI | 金融 | |
| ムーディーズ | MCO | 金融 | |
| HCP | HCP | 金融 | |
| アメリカン・タワー | AMT | 金融 | |
| (New)デジタル・リアルティ・トラスト | DLR | 金融 | |
| (New)バンク・オブ・アメリカ | BAC | 金融 | |
| (New)ゴールドマン・サックス | GS | 金融 | |
| ネットフリックス | NFLX | 通信 | |
| ウォルト・ディズニー | DIS | 通信 | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | |
| ファイザー | PFE | ヘルスケア | |
| Inuitive surgical | ISRG | ヘルスケア | |
| レプリジェン | RGEN | ヘルスケア | |
| セルジーン | CELG | ヘルスケア | |
| HRL | 生活必需品 | ||
| マクドナルド | MCD | 生活必需品 | |
| スターバックス | SBUX | 生活必需品 | |
| コストコ・ホールセール | COST | 生活必需品 | |
| 生活必需品 | |||
| NKE | 生活必需品 | ||
| UA | 生活必需品 | ||
| BUD | 消費財 | ||
| BA | 資本財 | ||
| エア・リース | AL | 工業 | |
| シンタス | CTAS | 工業 |
